The most reliable and fastest Satta Matka Auto Result API. Integrate all leading providers - DPBOSS, Madhur Matka, Satta King, and more with zero-second delay.
Get auto results for your satta matka website and application with unmatched speed and reliability
Get the most accurate and up-to-date results for specific satta matka markets.
Access all market results in a single consolidated response.
Easily filter and access historical market results by date.
Zero-second delay webhook updates for instant notifications.
Round-the-clock expert assistance whenever you need help.
Detailed documentation with code examples and integration guides.
Unlock the best API for MATKA-API on your website and application - Fast, Reliable, and Accurate!
Unlock the best prices for MATKA-API on your website and application
Our company offers a 10x faster MATKA-API, ensuring lightning-fast access to results
| Market | Open | Close | Figure Open | Figure Close | Jodi |
|---|---|---|---|---|---|
| NTR MORNING | 246 | 568 | 2 | 9 | 29 |
| MAIN STARLINE | 111 | 189 | 3 | 8 | 38 |
| RATNA MORNING | 568 | 488 | 9 | 0 | 90 |
| MANGAL MORNING | 358 | 569 | 6 | 0 | 60 |
| SITA MORNING | 277 | 357 | 6 | 5 | 65 |
| GEETA MORNING | 900 | 560 | 9 | 1 | 91 |
| Mumbai Rajshree Star Line Result | 111 | 236 | 3 | 1 | 31 |
| STAR TARA MORNING | 148 | 670 | 3 | 3 | 33 |
| TULSI MORNING | 780 | 259 | 5 | 6 | 56 |
| KARNATAKA DAY | 267 | 570 | 5 | 2 | 52 |
| SRIDEVI MORNING | 679 | 2 | - | ||
| ANDHRA MORNING | 468 | 248 | 8 | 4 | 84 |
| MILAN MORNING | 236 | 138 | 1 | 2 | 12 |
| MOHINI | 469 | 190 | 9 | 0 | 90 |
| GAMA MORNING | 470 | 779 | 1 | 3 | 13 |
| KHATRI MORNING | 356 | 460 | 4 | 0 | 40 |
| CHANDNI MORNING | 289 | 690 | 9 | 5 | 95 |
| SRILAKSHMI | 177 | 189 | 5 | 8 | 58 |
| TIME BAZAR MORNING | 157 | 490 | 3 | 3 | 33 |
| SHRI DAY | 570 | 277 | 2 | 6 | 26 |
| RAKHI MORNING | 446 | 790 | 4 | 6 | 46 |
| JAY SHREE DAY | 335 | 345 | 1 | 2 | 12 |
| RAJDHANI MORNING [main] | 139 | 150 | 3 | 6 | 36 |
| MAIN BAZAR MORNING | 570 | 160 | 2 | 7 | 27 |
| MEENA MORNING | 449 | 240 | 7 | 6 | 76 |
| GUJRAT MORNING | 177 | 289 | 5 | 9 | 59 |
| KALYAN SRIDEVI | 569 | 588 | 0 | 1 | 01 |
| MAHADEVI MORNING | 460 | 240 | 0 | 6 | 06 |
| MADHUR MORNING | 138 | 137 | 2 | 1 | 21 |
| SRIDEVI | 244 | 135 | 0 | 9 | 09 |
| PADMAVATHI | 120 | 480 | 3 | 2 | 32 |
| MAIN SRIDEVI | 479 | 122 | 0 | 5 | 05 |
| DAY BOMBAY | 169 | 266 | 6 | 4 | 64 |
| KALYAN MORNING | 390 | 260 | 2 | 8 | 28 |
| MADHURI | 469 | 360 | 9 | 9 | 99 |
| SRI DHANALAXMI | 235 | 349 | 0 | 6 | 06 |
| KAMAL MORNING | 234 | 350 | 9 | 8 | 98 |
| WORLI MORNING | 270 | 990 | 9 | 8 | 98 |
| MAHARANI | 570 | 2 | - | ||
| DISAWER | 05:00 AM | 47HR SATTA | 12:15 PM | 62UJJALA S | 12:30 PM |
| SUNDAY BAZAR | 358 | 256 | 6 | 3 | 63 |
| MILAN BAZAR MORNING | 700 | 478 | 7 | 9 | 79 |
| GOWA | 123 | 118 | 6 | 0 | 60 |
| SUPER TIME | 357 | 134 | 5 | 8 | 58 |
| LUCKY DAY | 128 | 790 | 1 | 6 | 16 |
| ASHA BAZAR | 290 | 230 | 1 | 5 | 15 |
| NEW TIME BAZAR | 157 | 118 | 3 | 0 | 30 |
| BOMBAY RAJSHREE DAY | 890 | 150 | 7 | 6 | 76 |
| TIME BAZAR | 180 | 579 | 9 | 1 | 91 |
| JANTA MORNING | 169 | 6 | - | ||
| COUNTRY BAZAR | 147 | 349 | 2 | 6 | 26 |
| DIAMOND | 366 | 189 | 5 | 8 | 58 |
| RATNA DAY | 125 | 123 | 8 | 6 | 86 |
| MILAN BAZAR DAY | 579 | 456 | 1 | 5 | 15 |
| PRABHAT | 278 | 179 | 7 | 7 | 77 |
| PUNA BAZAR | 478 | 268 | 9 | 6 | 96 |
| WORLI MUMBAI DAY | 120 | 558 | 3 | 8 | 38 |
| MADHUR DAY | 113 | 235 | 5 | 0 | 50 |
| TARA MUMBAI DAY | 789 | 226 | 4 | 0 | 40 |
| SITA DAY | 668 | 170 | 0 | 8 | 08 |
| SRILAXMI DAY | 258 | 800 | 5 | 8 | 58 |
| 1000 DOLLAR DAY | 536 | 400 | 4 | 4 | 44 |
| SRIDEVI DAY | 148 | 388 | 3 | 9 | 39 |
| MAIN SRIDEVI DAY | 240 | 6 | - | ||
| BOMBAY DAY | 570 | 190 | 2 | 0 | 20 |
| PAREL DAY | 230 | 130 | 5 | 4 | 54 |
| CENTRAL MUMBAI | 458 | 357 | 7 | 5 | 75 |
| CB | 389 | 0 | - | ||
| MUMBAI DAY | 149 | 347 | 4 | 4 | 44 |
| SUPER GOA DAY | 177 | 570 | 5 | 2 | 52 |
| STAR TARA DAY | 359 | 478 | 7 | 9 | 79 |
| MAHAKAL | 245 | 468 | 1 | 8 | 18 |
| ROSE BAZAR DAY | 790 | 233 | 6 | 8 | 68 |
| 11sadar bazar | 01:30 PM | 96KAROL BA | 01:45 PM | 08GWALIOR | 02:30 PM |
| TIME BAZAR DAY | 126 | 189 | 9 | 8 | 98 |
| MILAN DAY | 440 | 148 | 8 | 3 | 83 |
| MILAN DAY | 440 | 8 | - | ||
| CENTRAL BOMBAY | 700 | 447 | 7 | 5 | 75 |
| GAMA DAY | 346 | 477 | 3 | 8 | 38 |
| RAJDHANI DAY | 230 | 470 | 5 | 1 | 51 |
| ANDHRA DAY | 150 | 6 | - | ||
| MAIN BAZAR DAY | 178 | 127 | 6 | 0 | 60 |
| SUPER KING | 456 | 5 | - | ||
| KAMAL DAY | 990 | 8 | - | ||
| SUPREME DAY | 678 | 245 | 1 | 1 | 11 |
| KALYAN | 800 | 247 | 8 | 3 | 83 |
| MANGAL DAY | 480 | 567 | 2 | 8 | 28 |
| MAHADEVI | 138 | 250 | 2 | 7 | 27 |
| RATAN DAY | 136 | 370 | 0 | 0 | 00 |
| MEENA BAZAR DAY | 459 | 780 | 8 | 5 | 85 |
| 53DELHI BAZAR | 03:00 PM | 15NEW GANG | 03:15 PM | 91SHRI GAN | 04:30 PM |
| NTR DAY | 360 | 380 | 9 | 1 | 91 |
| SUPER MATKA | 350 | 8 | - | ||
| TEST | 125 | 252 | 5 | 5 | 55 |
| MAHARANI DAY | 238 | 499 | 3 | 2 | 32 |
| SITA NIGHT | 159 | 477 | 5 | 8 | 58 |
| RATNA NIGHT | 190 | 140 | 0 | 5 | 05 |
| MADHURI NIGHT | 240 | 580 | 6 | 3 | 63 |
| STAR TARA NIGHT | 556 | 677 | 6 | 0 | 60 |
| SHRI NIGHT | 258 | 468 | 5 | 8 | 58 |
| SRIDEVI NIGHT | 379 | 460 | 9 | 0 | 90 |
| 16agra | 05:25 PM | 07FARIDABA | 06:00 PM | 04RAJ SHRE | 07:20 PM |
| KALYAN SRIDEVI NIGHT | 400 | 778 | 4 | 2 | 42 |
| PADMAVATHI NIGHT | 990 | 150 | 8 | 6 | 86 |
| MAHADEVI NIGHT | 589 | 190 | 2 | 0 | 20 |
| NIGHT BOMBAY | 229 | 558 | 3 | 8 | 38 |
| TEEN PATTI | 100 | 459 | 1 | 8 | 18 |
| DIAMOND NIGHT | 790 | 120 | 6 | 3 | 63 |
| DELHI BAZAR | 190 | 468 | 0 | 8 | 08 |
| TIME NIGHT | 490 | 340 | 3 | 7 | 37 |
| MANGAL NIGHT | 129 | 780 | 2 | 5 | 25 |
| PRABHAT NIGHT | 137 | 490 | 1 | 3 | 13 |
| MADHUR NIGHT | 136 | 477 | 0 | 8 | 08 |
| TARA MUMBAI NIGHT | 489 | 267 | 1 | 5 | 15 |
| ANDHRA NIGHT | 130 | 790 | 4 | 6 | 46 |
| 1000 DOLLAR NIGHT | 256 | 3 | - | ||
| KAMAL NIGHT | 890 | 459 | 7 | 8 | 78 |
| SUPREME NIGHT | 568 | 470 | 9 | 1 | 91 |
| SUPER KING NIGHT | 228 | 560 | 2 | 1 | 21 |
| NIGHT TIME BAZAR | 170 | 8 | - | ||
| NTR NIGHT | 579 | 267 | 1 | 5 | 15 |
| BOMBAY RAJSHREE NIGHT | 347 | 4 | - | ||
| MEENA BAZAR | 400 | 4 | - | ||
| MAIN MUMBAI NIGHT | 145 | 0 | - | ||
| MILAN NIGHT | 580 | 3 | - | ||
| WORLI MUMBAI | 569 | 0 | - | ||
| MAIN MUMBAI RK | 147 | 2 | - | ||
| RAJDHANI NIGHT | 128 | 1 | - | ||
| RATAN KHATRI | 140 | 5 | - | ||
| OLD MAIN MUMBAI | 346 | 3 | - | ||
| KALYAN NIGHT | 133 | 7 | - | ||
| BOMBAY NIGHT | 130 | 4 | - | ||
| WORLI MUMBAI NIGHT | 369 | 8 | - | ||
| 77ALWAR | 07:20 PM | 31GHAZIABA | 09:00 PM | 78DELHI SU | 10:00 PM |
| MAIN BAZAR | 778 | 2 | - | ||
| SITARA BAZAR | 799 | 5 | - | ||
| MANGAL BAZAR | 248 | 4 | - | ||
| MAHARANI NIGHT | 112 | 4 | - | ||
| 97DAMAN | 09:50 PM | 20DIAMOND | 09:05 PM | 24DWARKA | 10:10 PM |
MATKA-API testimonials say our Matka result API is too accurate
Unbelievably fast! We integrated the MATKA-API into our platform, and the results are lightning-fast. Our users are delighted with the speed and responsiveness of the service.
Impressed by the speed of MATKA-API! We've tried several MATKA-API services, but none come close to the speed and efficiency of this one. It's revolutionized our data processing pipeline.
MATKA-API is Game-changer for our business! With the fastest Satta Matka results from this API service, we've been able to deliver real-time insights to our clients.