The most reliable and fastest Satta Matka Auto Result API. Integrate all leading providers - DPBOSS, Madhur Matka, Satta King, and more with zero-second delay.
Get auto results for your satta matka website and application with unmatched speed and reliability
Get the most accurate and up-to-date results for specific satta matka markets.
Access all market results in a single consolidated response.
Easily filter and access historical market results by date.
Zero-second delay webhook updates for instant notifications.
Round-the-clock expert assistance whenever you need help.
Detailed documentation with code examples and integration guides.
Unlock the best API for MATKA-API on your website and application - Fast, Reliable, and Accurate!
Unlock the best prices for MATKA-API on your website and application
Our company offers a 10x faster MATKA-API, ensuring lightning-fast access to results
| Market | Open | Close | Figure Open | Figure Close | Jodi |
|---|---|---|---|---|---|
| DISAWER | 05:00 AM | 12 | NEW PUNJAB | 11:10 AM | 62 |
| NTR MORNING | 127 | 466 | 0 | 6 | 06 |
| MAIN STARLINE | 111 | 490 | 3 | 3 | 33 |
| RATNA MORNING | 680 | 145 | 4 | 0 | 40 |
| MANGAL MORNING | 790 | 678 | 6 | 1 | 61 |
| SITA MORNING | 380 | 390 | 1 | 2 | 12 |
| Mumbai Rajshree Star Line Result | 111 | 780 | 3 | 5 | 35 |
| STAR TARA MORNING | 224 | 168 | 8 | 5 | 85 |
| SRIDEVI MORNING | 120 | 390 | 3 | 2 | 32 |
| MAYA BAZAR | 590 | 122 | 4 | 5 | 45 |
| KARNATAKA DAY | 158 | 457 | 4 | 6 | 46 |
| MILAN MORNING | 180 | 226 | 9 | 0 | 90 |
| ANDHRA MORNING | 469 | 116 | 9 | 8 | 98 |
| GEETA MORNING | 466 | 179 | 6 | 7 | 67 |
| TULSI MORNING | 478 | 249 | 9 | 5 | 95 |
| MOHINI | 357 | 135 | 5 | 9 | 59 |
| CHANDNI MORNING | 345 | 236 | 2 | 1 | 21 |
| TIME BAZAR MORNING | 468 | 178 | 8 | 6 | 86 |
| SHRI DAY | 135 | 199 | 9 | 9 | 99 |
| JAY SHREE DAY | 157 | 227 | 3 | 1 | 31 |
| RAKHI MORNING | 789 | 157 | 4 | 3 | 43 |
| RAJDHANI MORNING [main] | 678 | 458 | 1 | 7 | 17 |
| SRILAKSHMI | 399 | 480 | 1 | 2 | 12 |
| MAIN BAZAR MORNING | 160 | 568 | 7 | 9 | 79 |
| MEENA MORNING | 680 | 478 | 4 | 9 | 49 |
| JANTA DAY | 388 | 489 | 9 | 1 | 91 |
| KALYAN SRIDEVI | 300 | 480 | 3 | 2 | 32 |
| MADHUR MORNING | 149 | 140 | 4 | 5 | 45 |
| SRIDEVI | 557 | 489 | 7 | 1 | 71 |
| MAHADEVI MORNING | 125 | 279 | 8 | 8 | 88 |
| PADMAVATHI | 238 | 700 | 3 | 7 | 37 |
| DAY BOMBAY | 566 | 334 | 7 | 0 | 70 |
| MAIN SRIDEVI | 189 | 256 | 8 | 3 | 83 |
| KALYAN MORNING | 128 | 445 | 1 | 3 | 13 |
| MADHURI | 159 | 250 | 5 | 7 | 57 |
| SRI DHANALAXMI | 229 | 349 | 3 | 6 | 36 |
| WORLI MORNING | 467 | 469 | 7 | 9 | 79 |
| KAMAL MORNING | 135 | 120 | 9 | 3 | 93 |
| HR SATTA | 12:15 PM | 34 | UJJALA SUP | 12:30 PM | 64 |
| SUPER MILAN DAY | 334 | 689 | 0 | 3 | 03 |
| MAHARANI | 388 | 127 | 9 | 0 | 90 |
| GOWA | 499 | 126 | 2 | 9 | 29 |
| SUNDAY BAZAR | 200 | 460 | 2 | 0 | 20 |
| SAMRAT BAZAR | 660 | 240 | 2 | 6 | 26 |
| MAIN SRIDEVI DAY | 130 | 578 | 4 | 0 | 40 |
| SUPER TIME | 457 | 269 | 6 | 7 | 67 |
| NEW TIME BAZAR | 456 | 369 | 5 | 8 | 58 |
| TIME BAZAR | 128 | 189 | 1 | 8 | 18 |
| BOMBAY RAJSHREE DAY | 240 | 440 | 6 | 8 | 68 |
| JANTA MORNING | 347 | 168 | 4 | 5 | 45 |
| COUNTRY BAZAR | 245 | 260 | 1 | 8 | 18 |
| DANGAL | 01:30 PM | 61 | sadar baza | 01:30 PM | 61 |
| DIAMOND | 667 | 679 | 9 | 2 | 92 |
| PUNA BAZAR | 280 | 137 | 0 | 1 | 01 |
| WORLI MUMBAI DAY | 680 | 700 | 4 | 7 | 47 |
| MADHUR DAY | 589 | 480 | 2 | 2 | 22 |
| RATNA DAY | 900 | 449 | 9 | 7 | 97 |
| PRABHAT | 557 | 469 | 7 | 9 | 79 |
| TARA MUMBAI DAY | 450 | 480 | 9 | 2 | 92 |
| SITA DAY | 569 | 479 | 0 | 0 | 00 |
| SAHARA | 226 | 567 | 0 | 8 | 08 |
| SRIDEVI DAY | 244 | 337 | 0 | 3 | 03 |
| SRILAXMI DAY | 666 | 360 | 8 | 9 | 89 |
| SUPER DAY | 700 | 457 | 7 | 6 | 76 |
| PAREL DAY | 179 | 138 | 7 | 2 | 72 |
| CB | 123 | 468 | 6 | 8 | 68 |
| CENTRAL MUMBAI | 157 | 260 | 3 | 8 | 38 |
| KAROL BAGH | 01:45 PM | 44 | GWALIOR | 02:30 PM | 42 |
| BOMBAY DAY | 239 | 378 | 4 | 8 | 48 |
| STAR TARA DAY | 350 | 668 | 8 | 0 | 80 |
| ROSE BAZAR DAY | 270 | 677 | 9 | 0 | 90 |
| TIME BAZAR DAY | 127 | 580 | 0 | 3 | 03 |
| DELHI BAZAR | 03:00 PM | 56 | MEERUT CIT | 03:00 PM | 70 |
| CENTRAL BOMBAY | 128 | 460 | 1 | 0 | 10 |
| MILAN DAY | 379 | 269 | 9 | 7 | 97 |
| RAJDHANI DAY | 278 | 670 | 7 | 3 | 73 |
| TAJ | 03:15 PM | 35 | MAA BHAGWA | 03:30 PM | 39 |
| SUPER KING | 368 | 224 | 7 | 8 | 78 |
| MAIN BAZAR DAY | 390 | 178 | 2 | 6 | 26 |
| ANDHRA DAY | 379 | 118 | 9 | 0 | 90 |
| SUPER GOA DAY | 248 | 140 | 4 | 5 | 45 |
| KAMAL DAY | 340 | 450 | 7 | 9 | 79 |
| NEW GANGA | 03:15 PM | 89 | SHRI GANES | 04:30 PM | 07 |
| SUPREME DAY | 289 | 478 | 9 | 9 | 99 |
| MANGAL DAY | 178 | 377 | 6 | 7 | 67 |
| MAHADEVI | 689 | 690 | 3 | 5 | 35 |
| KALYAN | 578 | 457 | 0 | 6 | 06 |
| NEW SHRI GANESH | 04:45 PM | 81 | agra | 05:25 PM | 79 |
| NTR DAY | 677 | 350 | 0 | 8 | 08 |
| SUPER MATKA | 136 | 356 | 0 | 4 | 04 |
| MAHARANI DAY | 245 | 1 | - | ||
| RAJDHANI | 06:00 PM | 96 | FARIDABAD | 06:00 PM | 74 |
| SITA NIGHT | 360 | 9 | - | ||
| RATNA NIGHT | 135 | 9 | - | ||
| MADHURI NIGHT | 450 | 9 | - | ||
| SHRI NIGHT | 570 | 2 | - | ||
| SUPER MILAN NIGHT | 348 | 5 | - | ||
| STAR TARA NIGHT | 138 | 2 | - |
MATKA-API testimonials say our Matka result API is too accurate
Unbelievably fast! We integrated the MATKA-API into our platform, and the results are lightning-fast. Our users are delighted with the speed and responsiveness of the service.
Impressed by the speed of MATKA-API! We've tried several MATKA-API services, but none come close to the speed and efficiency of this one. It's revolutionized our data processing pipeline.
MATKA-API is Game-changer for our business! With the fastest Satta Matka results from this API service, we've been able to deliver real-time insights to our clients.